Adresa stanice | Specijalni rezervat prirode, lokalitet K-2 Korn |
Koordinate stanice | 44°56´56.74˝ 21°04´04.42˝ |
Nadmorska visina | 138 m |
EoI klasifikacija | B/R/N |
Opis stanice | Stanica se koristi u cilju praćenja nivoa zagađenja u ruralnom području koje potiče, u najvećoj meri, od transporta aeropolutanata sa velikih razdaljina. Stanica predstavlja referentnu stanicu za uspostavljenu lokalnu mrežu automatskih stanica u Vojvodini |
Indikatori zagađenja | ozon (O3) |
Meteo parametri | pravac i brzina vetra, temperatura i relativna vlažnost vazduha, atmosferski pritisak |
Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 4DPA – Deliblatska peščara
2016. godina
2015. godina
2014. godina
2013. godina
2012. godina
2011. godina
2009. godina
2008. godina